キャンピングカー(キャブコン・バンコン・軽キャンパー)の製造・販売【バンテック】
トヨタ・ダイナ(トヨエース)をベースにキャンピングカーのベース専用として開発されたのがカムロードです。
カムロード(CAMROAD)は、Camper(キャンパー)とRoadability(走行性能)から作られた造語です。
キャンピングカーは停車中でも多くの電気を必要とするため、室内設備用バッテリー(サブバッテリー)の走行充電が安定するようオルタネーターの発電量をアップ。長距離ドライブを想定した燃料タンクの大型化や、旅先で迷わないためにカーナビ端子を追加するなど、キャンパーにとって不可欠な装備がしっかりと強化されています。
キャンピングカーは一般的な乗用車よりも車高が高いため重心が高く、側面の面積も広いため横風の影響を受けやすいという特性がありますが、それを考慮し、カムロードではリア(後輪タイヤ)のトレッド(左右のタイヤの距離)を標準より250mm拡大したワイドトレッドを採用。これにより、コーナリング時や高速走行時の安定性が大幅に向上しています。
※バンテックのキャブコンもカムロードのワイドトレッド車を採用していますが、ZiL480Skipのみ標準トレッドとなります。
重量があり重心も高いキャンピングカーの架装部を積載することを考慮し、リヤサスペンションの枚数・長さ・取付位置が専用設計された「リーフサスペンション」を搭載。これにより、乗り心地はもちろんコーナリング性も向上しています。
また、ホールド性に優れたリクライニングシートを運転席だけでなく助手席にも装備。体型に合わせて角度や前後位置を調節できるため、長距離の移動でも疲れを感じさせません。シート表面には、夏場でもムレにくいモケット表皮を使用しています。
ベース車諸元表 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | QDF - KDY231改 | LDF - KDY281改 | ABF - TRY230改 | |
駆動 | 2WD | フルタイム4WD | 2WD | |
変速機 | 電子制御式4速オートマチック | |||
エンジン(型式) | 2982cc(1KD-FTV) コモンレールディーゼルターボ |
1998cc(1TR-FE) ガソリン |
||
エンジン出力 | 馬力 | 144ps/3400rpm | 133ps/5600rpm | |
トルク | 30.6kgm/1200~3200rpm | 18.6kgm/4000rpm | ||
ステアリング | ラック&ピニオン式 | |||
サスペン ション |
フロント | ダブルウィッシュボーン式独立懸架トーションバースプリング | ||
リア | 車軸式半楕円板ばね | |||
ブレーキ | フロント | ディスク | ||
リア | リーディングトレーリング | |||
オルタネーター | 12V-130A | 12V-80A | ||
ABS(アンチロック ブレーキシステム) |
標準 | 標準 | 標準 | |
エアバッグ | 標準(運転席のみ)助手席はメーカーオプション | |||
タイヤサイズ | 195/70R15 106/104L LT(最大耐荷重950kg/1本) | |||
ディスクホイール | 15×5J 6穴 +30 | |||
フロント/リアアクスル | 独立懸架方式/ワイドトレッド | |||
ホイールベース | 2545mm | |||
トレッド | フロント | 1440mm | ||
リア | 1615mm | |||
シャーシー 許容限度 |
フロント | 1800kg | ||
リア | 1850kg | |||
最小回転半径 | 4.9m | |||
燃料タンク | 80 L | |||
メインバッテリー | 85D26L | 50D20L | ||
*1 燃料消費率 km/l | 11.2 | 10.2 | 8.4 |
*1=10・15モード(国土交通省審査値)
燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の使用環境(気象、渋滞等)や
運転方法(急発進、エアコン使用等)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。
CAMROADの実力は、これがすべてともいえる専用のテーパーリーフサスペンション。
キャンパー用に専用設計された2枚構成。リアのトレッド幅はワイドな1615mm。
トヨタ カムロード 主要装備 | 標準 | バンテック仕様 | |
---|---|---|---|
安全 | ABS | 2WD/4WD | 2WD/4WD |
衝撃吸収ステアリング | |||
運転席アジャスタブルショルダーベルトアンカー | |||
ELR付3点式フロントシートベルト(中央席除く) | |||
運転席SRSエアバック | |||
助手席SRSエアバック | バンテック仕様 | ||
運転席プリテンショナー機能付フロントシートベルト | |||
助手席プリテンショナー機能付フロントシートベルト | バンテック仕様 | ||
*1 チルトキャブ機構固定(エンジン点検口追加) | |||
*1 カムロード専用リアスプリング | |||
*1 前後タイヤ 195/70R15 | |||
外装 | UVカットグリーンガラス(フロントドア) | ||
ドアステップ | |||
キー付き燃料タンク | |||
ウィンドシールドガラス(熱線吸収グリーン) | トップシェード付 | ||
*1 燃料タンク80L | |||
フロントメッキグリル | |||
視界 | フロントフォグランプ | ||
ハロゲンヘッドランプ | |||
光軸調整用ヘッドランプレベリング機能(マニュアル) | |||
間欠ワイパー | |||
*1 アウトサイドミラー/運転席:ロングステー手動格納式ワイドビュー | |||
*1 アウトサイドミラー/助手席:超ロングステー電動格納式ワイドビュー | |||
計器盤 | 助手席シートベルト非着用ウォーニング | バンテック仕様 | |
タコメーター | |||
運転席シートベルト非着用警告灯 | |||
操作性 | 加倒式シフトレバー | ||
チルト&テレスコピックステアリング | |||
加倒式パーキングブレーキレバー | |||
パワーウィンドウ&電気式ドアロック | |||
ワイヤレスドアロックリモートコントロール | |||
シート | シート表皮 | ファブリック | モケット |
シートバックサスペンション付運転シート | |||
シートランバーサポート | D席 | ||
*1 助手席リクライニングシート | |||
内装 | コインホルダー | ||
カップホルダー | |||
ルームランプ | |||
フェンダー滑り止めマット | |||
運転席&助手席アシストグリップ | |||
カードフォルダー | |||
センターオープン物入れ | |||
縦型物入れ | |||
センターアッパートレイ | |||
助手席オープントレイ | |||
ドアポケット | |||
運転席サンバイザー | |||
助手席サンバイザー | |||
コートフック(2個) | |||
フロアカーペット | ビニールレザー | カットパイル | |
シートバックコンソール | |||
空調 | マニュアルエアコン(レバー式ヒーターコントロールパネル) | ||
オーディオ | フロント2スピーカー(10cmスピ-カー) | バンテック仕様 | |
メカニズム | フロントスタビライザー | ||
バックブザー(夜間消音タイプ) | |||
キー抜き忘れ防止ウォーニング | |||
フロントディスクブレーキ | |||
大型液封キャブサスペンション | |||
ATシフトロック | |||
排出ガス浄化装置DPR(ディーゼル車のみ) | |||
*1 オルタネーター強化(ガソリン/80A・ディーゼル/130A) | |||
その他 | 寒冷地仕様 |
*1 カムロード専用装備。
モケットシート + シートランバー サポート |
インパネ |
カップホルダー |
ワイヤレス ドアロック用 アンテナ |
助手席 サンバイザー |
可倒式 シフトレバー (カムロード全車) |
燃料タンク80L (カムロード全車) |
助手席 リクライニングシート (カムロード全車) |
助手席電動格納式 超ロングステーミラー (カムロード全車) |
カーナビゲーション端子識別 | |
---|---|
常時電源:黄 アクセサリー電源:赤 イルミネーション:グリーン 車速センサ:紫/白 リバース:赤/黒 |
|
オーディオカプラー端子識別 | |
黒カプラー:ラジオレシーバー用14P 常時電源(BAT):青/黄 イルミネーション(ILL):グリーン アクセサリー電源(ACC):グレー 左スピーカー(LH):ピンク(+)、紫(-) 右スピーカー(RH):ライトグリーン(+)、青(-) アース (GND) :白/黒 |
カムロードを採用しているキャンピングカー
関連リンク