キャブコン V670 − 諸元
ベース車 FIAT DUCATO 主要諸元
ベース車 | FIAT DUCATO |
排ガス規制 | Euro 6 |
グレード | 2.3 180 Multijet 2 Power |
エンジン型式 | F1AGL411B |
燃料 | ディーゼル |
ピストンボア&ストローク | 88×94 |
総排気量 | 2287cc |
最高出力 | 130(177)/3500Kw(ps)/rpm |
最大トルク | 400(1500)N-m/rpm |
気筒配列及び気筒数 | 直列4気筒 |
圧縮比 | 16.2:1 |
燃料タンク | 120L |
ホイール形状 | 6J×16-68 |
タイヤサイズ:前 | 225/75R16CP |
タイヤサイズ:後 | 225/75R16CP |
ホイールベース | 4000mm |
トレッド:前 | 1860mm |
トレッド:後 | 1860mm |
VANTECHシャーシ | AL-KO |
車両重量:前 | 1200kg |
車両重量:後 | 650kg |
車両重量:合計 | 1850kg |
許容限度荷重:前 | 2100kg |
許容限度荷重:後 | 2500kg |
許容限度荷重 | 4495kg |
許容牽引能力 | 1500kg |
※最新の情報と異なる場合がございます。
V670 主要諸元
全長 | 6700mm |
全幅 | 2250mm |
全高 | 2750mm |
乗車定員(就寝) | 6(4)名(就寝定員) |