キャンピングカー(キャブコン・バンコン・軽キャンパー)の製造・販売【バンテック】
燃料方式 | 駆動 / ミッション | リヤ | 販売価格(税込) | 重量税 | 環境性能割 |
---|---|---|---|---|---|
ガソリン | 2WD / AT | シングル | ¥8,278,000 | ¥32,800 | ¥76,900 |
ディーゼル | 2WD / AT | シングル | ¥8,815,000 | ¥32,800 | ¥91,500 |
ディーゼル | 2WD / AT | ダブル | ¥8,980,000 | ¥32,800 | ¥96,000 |
ディーゼル | 4WD / AT | シングル | ¥9,039,000 | ¥32,800 | ¥97,600 |
メーカーオプション | 税込価格 |
---|---|
メッキラジエターグリル | ¥19,800 |
130Aオルタネーター(ガソリン) | ¥13,200 |
寒冷地仕様(ディーゼル) バッテリー85D26L×2個(ディーゼル)とセットになります。 価格は、寒冷地仕様(ディーゼル)とバッテリー85D26L×2個(ディーゼル)の合計です。 |
¥34,100 |
寒冷地仕様(ガソリン) | ¥9,900 |
バッテリー85D26L×2個(ディーゼル) | ¥13,200 |
運転席&助手席:電動格納式熱線 リモコン2面鏡式ミラー |
¥75,900 |
自動車リサイクル料金(新車登録時委託金) | 税込価格 |
---|---|
シュレッダーダスト料金(ベース+架装枠) | ¥3,990 |
エアバック類料金(D+P席) | ¥1,930 |
フロン類料金 | ¥1,650 |
情報管理料金(管理費) | ¥130 |
資金管理料金(管理費) | ¥290 |
お問い合わせ・お見積もりは、お近くの販売店まで