キャンピングカー(キャブコン・バンコン・軽キャンパー)の製造・販売【バンテック】
ベース車両 | トヨタ/カムロード | ||
---|---|---|---|
2WD/ガソリン | 2WD/ディーゼルターボ | 4WD/ディーゼルターボ (フルタイム) |
|
ベース車両型式 | ABF - TRY230改 | QDF - KDY231改 | LDF - KDY281改 |
エンジン型式 | 1TR - FE(1988cc) | 1KD - FTV(2982cc) | |
最高出力:ネットKw(ps)/rpm | 98(133)/ 5600 | 106(144)/ 3400 | |
最高トルク:ネットN-m(Kg-m)/rpm | 182(18.6)/4000 | 300(30.6)/ 1200〜3200 | |
トランスミッション | 電子制御式4速AT | ||
全長(mm) | 5160 | ||
全幅(mm) | 2110(サイドオーニング含) | ||
全高(mm) | 2940 | ||
ホイールベース(mm) | 2545 | ||
最小回転半径(M) | 4.9 | ||
トレッド:前(mm) | 1440 | ||
トレッド:後(mm) | 1615(ワイドトレッド) | ||
タイヤ:前 | 195/70R15 106/104L LT | ||
タイヤ:後 | 195/70R15 106/104L LT | ||
ホイール | 15 x 5J 6穴(オフセット+30) | ||
オルタネーター | 12V - 80A | 12V - 130A | |
燃料タンク容量(L) | 80 | ||
乗車定員 就寝定員 | 乗車定員:7名 就寝定員:5名 | 乗車定員:6名 就寝定員:5名 |
お問い合わせ・お見積もりは、お近くの販売店まで